相信每一位学员在报考工商管理研修总裁班的时候,都会提前对其院校的课程安排进行详细的了解,以此来判断其课程是否跟自己的需求相符合。为此,本文就给大家介绍下清华大学工商管理研修总裁班课程设置是怎样的?
清华大学工商管理研修总裁班课程设置分类如何?
工商管理研修总裁班课程更注重整合性和决策导向,强调密切联系实际和面向国际竞争环境。我们依据国家工商管理研修总裁班培养要求,借鉴国内外大学工商管理研修总裁班课程设置,结合我校实际情况,将工商管理研修总裁班课程分为必修课和选修课,应修学分不少于32学分。课程学习不少于16门,其中必修课不少于12门,选修课不少于4门,课内总学时不少于500学时;学制为18-24个月,采取在职不脱产学习方式,每月利用周末集中4天授课。
清华大学工商管理研修总裁班课程是怎样的?
| 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
| 必修课 | 社会主义经济理论与实践 | 1.5 | 24 |
| THEORY AND PRACTICE OF SOCIALISM ECONOMY | |||
| 商务英语与沟通 | 2 | 32 | |
| BUSINESS ENGLISH AND COMMUNICATIONS | |||
| 管理经济学 | 2 | 32 | |
| MANAGEMENT ECONOMICS | |||
| 人力资源管理 | 2 | 32 | |
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | |||
| 公司财务管理 | 1.5 | 24 | |
| CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT | |||
| 运营管理 | 2 | 32 | |
| OPERATIONS MANAGEMENT | |||
| 数据分析与管理决策 | 2 | 32 | |
| QUANTITATIVE ANALYSIS AND MANAGEMENT DECISION MAKING | |||
| 营销管理 | 2 | 32 | |
| MARKETING MANAGEMENT | |||
| 企业战略管理 | 1.5 | 24 | |
| CORPORATE STRATEGY MANAGEMENT | |||
| 会计学(财务报表分析) | 2 | 32 | |
| ACCOUNTING (FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS) | |||
| 选修课 | 领导学 | 1.5 | 24 |
| LEADERSHIP | |||
| 宏观经济学 | 1.5 | 24 | |
| AGGREGATIVE ECONOMICS | |||
| 金融风险管理 | 1 | 16 | |
| FINANCIAL RISK MANAGEMENT | |||
| 证券投资学 | 1.5 | 24 | |
| SECURITIES INVESTMENTS | |||
| 企业社会责任与商业伦理 | 1.5 | 24 | |
| ENTREPRENEUR SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMMERCIAL ETHNICS | |||
| 管理信息系统 | 1.5 | 24 | |
| MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | |||
| 物流与供应链管理 | 1 | 16 | |
| LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | |||
| 创业管理 | 1 | 16 | |
| START-UP MANAGEMENT | |||
| 项目管理 | 1.5 | 24 | |
| PROJECT MANAGEMENT | |||
| 公司治理 | 1.5 | 24 | |
| CORPORATE GOVERNANCE | |||
| 务实模块 | 研讨与讲座(不少于6次) | ||
| 专题研究 | 学位论文 | ||
相关阅读:
清华大学UMT工商管理班课程哪些比较重要?
清华大学企业家进修班学费是多少钱?
清华大学emba总裁班2025年课程设置
清华大学高级研修班是什么?
清华地产高级研修班要读几年可以毕业?